Unsere Athleten - Rebekah Keat
| Name: | Rebekah Keat | ![]() |
| Spitzname: | Keaty | |
| Nationalität: | Australian | |
| Profi seit: | 2004 | |
| Age Grouper seit: | never | |
| Bestzeit: | IM 9hrs 02min Olympic 158min |
|
| Meine größten Erfolge: | Podium Finishes 2008: • 1st Busselton 70.3 • 2nd Geelong 70.3 World Championship Titles: • 1996 Junior World Triathlon Champion • 1997 Junior World Duathlon Champion • 1998 Junior World Triathlon Silver Medalist • 2004 World Rookie Ironman Record Australian Titles: • 2007 Australian Ironman Champion • 2007 Australian Long Course Triathlon Champion • 2004 Australian Long Course Series Champion Major Race Results - 2007 • 1st Panthers Ironman Australia Triathlon • 1st Lake Stevens Ironman 70.3 • 1st Australian Long Course Triathlon Championships • 3rd Buffalo Springs Lake Ironman 70.3 • 5th Eagleman Ironman 70.3 Major Race Results - 2004 • 1st Byron Bay Triathlon • 1st Gold Coast Half Ironman • 1st New Zealand Half Ironman Champion, NZ • 1st Busselton Half Ironman • 1st Yepoon Half Ironman • 3rd NSW country short triathlon champioships • 3rd Racine Half Ironman, USA • 3rd Noumea International Triathlon, NC • 1st Coomera Half Ironman |
|
| Mein Lebensmotto: | Never ever give up! | |
| Lieblingsmusik: | Pink, Re-mixes, Party | |
| Mit was verpflege ich mich im Wettkampf: | Megaburn Ammo fuel, Megaburn choc cherry bars. | |
| Mein Tipp für bessere Regeneration: | A product called rejevinate made in Oz its all pure extract from organic fruit and vegetables with the best nutrients taken from these and made intojuice! | |
| Was sollte im Transition Bag nicht fehlen: | My oakleys sunglasses. | |
| Web-Site: | http://www.rebekahkeat.com/ | |
≡ Zur Bildergalerie von Rebekah Keat
